Poniższe ceny są cenami jednostkowymi za jeden dzień zamówienia.
W zależności od długości zamówienia udzielane są rabaty do 10%.
Ceny zawierają podatek VAT.
Transport GRATIS!!!
Cennik diety Standard
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 74 zł | 66,60 zł | 62,90 zł |
| 1500kcal | 76 zł | 68,40zł | 64,60zł |
| 1750kcal | 79 zł | 71,10zł | 67,15zł |
| 2000kcal | 81zł | 72,90zł | 68,85zł |
| 2500kcal | 84 zł | 75,60 zł | 71,40 zł |
| 3000kcal | 91zł | 81,90zł | 77,35zł |
| 3500kcal | 96zł | 86,40zł | 81,60zł |
| 4000kcal | 101zł | 90,90zł | 85,85 zł |
Cennik diety Light
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 73 zł | 65,70zł | 62,05zł |
| 1500kcal | 75zł | 67,50zł | 63,75zł |
| 1750kcal | 78zł | 70,20zł | 66,30zł |
| 2000kcal | 80zł | 72zł | 68zł |
| 2500kcal | 85zł | 76,50zł | 72,25zł |
| 3000kcal | 90zł | 81zł | 76,50zł |
| 3500kcal | 95zł | 85,50 zł | 80,75zł |
| 4000kcal | 100zł | 90zł | 85zł |
Cennik diety Office Box
WARIANT: śniadanie + obiad + kolacja
| Kaloryczność | Kalorie |
|---|---|
| 1000kcal | 55 zł |
| 1500kcal | 60 zł |
| 2000kcal | 65 zł |
| 2500kcal | 70 zł |
Cennik diety Office Box vege
WARIANT: śniadanie + II śniadanie + obiad
| Kaloryczność | Kalorie |
|---|---|
| 1000kcal | 50 zł |
| 1500kcal | 55 zł |
| 2000kcal | 60 zł |
| 2500kcal | 65 zł |
Cennik diety Hashimoto
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 77zł | 69,30zł | 65,45zł |
| 1500kcal | 79zł | 71,10zł | 67,15zł |
| 1750kcal | 81zł | 72,90zł | 68,85zł |
| 2000kcal | 83 zł | 74,70zł | 70,55zł |
| 2500kcal | 89zł | 80,10zł | 75,65zł |
| 3000kcal | 94zł | 84,60zł | 79,90zł |
| 3500kcal | 99zł | 89,10zł | 84,15zł |
Cennik diety Wegetariańskiej
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 74 zł | 66,60zł | 62,90zł |
| 1500kcal | 76zł | 68,40zł | 64,60zł |
| 1750kcal | 79zł | 71,10zł | 67,15zł |
| 2000kcal | 81zł | 72,90zł | 68,85zł |
| 2500kcal | 86zł | 77,40zł | 73,10zł |
| 3000kcal | 91zł | 81,90zł | 77,35zł |
| 3500kcal | 96zł | 86,40zł | 81,60zł |
| 4000kcal | 101zł | 90,90zł | 85,85zł |
Cennik diety Dla Diabetyka
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 76 zł | 68,40 zł | 64,60 zł |
| 1500kcal | 78 zł | 70,20 zł | 66,30 zł |
| 1750kcal | 80 zł | 72,00 zł | 68,00 zł |
| 2000kcal | 83 zł | 74,70 zł | 70,55 zł |
| 2500kcal | 88 zł | 79,20 zł | 74,80 zł |
| 3000kcal | 93 zł | 83,70 zł | 79,05 zł |
| 3500kcal | 98 zł | 88,20 zł | 83,30 zł |
Cennik diety Bez glutenu i laktozy
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 77zł | 93,30zł | 65,45zł |
| 1500kcal | 79zł | 71,10zł | 67,15zł |
| 1750kcal | 81zł | 72,90zł | 68,85zł |
| 2000kcal | 83zł | 74,70zł | 70,55zł |
| 2500kcal | 89zł | 80,10zł | 75,65zł |
| 3000kcal | 94zł | 84,60zł | 79,90zł |
| 3500kcal | 99zł | 89,10zł | 84,15zł |
Cennik diety Samuraj
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1500kcal | 83zł | 74,70zł | 70,55zł |
| 2000kcal | 88zł | 79,20zł | 74,80zł |
| 2500kcal | 92zł | 82,80zł | 78,20zł |
| 3000kcal | 97zł | 87,30zł | 82,45zł |
| 3500kcal | 102zł | 91,80zł | 86,70zł |
| 4000kcal | 107zł | 96,30zł | 90,95zł |
Cennik diety Paleo
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1500kcal | 80zł | 72zł | 68zł |
| 2000kcal | 85zł | 76,50zł | 72,25zł |
| 2500kcal | 89zł | 80,10zł | 75,65zł |
| 3000kcal | 94zł | 84,60zł | 79,90zł |
| 3500kcal | 99zł | 89,10zł | 84,15zł |
Cennik diety Ketogenicznej 3 posiłki
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1500kcal | 81zł | 72,90zł | 68,85zł |
| 2000kcal | 88zł | 79,20zł | 74,80zł |
| 2500kcal | 93zł | 83,70zł | 79,05zł |
| 3000kcal | 98zł | 88,20zł | 83,30zł |
| 3500kcal | 103zł | 92,70zł | 87,55zł |
| 4000kcal | 108zł | 97,20zł | 91,80zł |
Cennik diety Ketogenicznej 4 posiłki
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1500kcal | 81 zł | 72,90zł | 68,85zł |
| 2000kcal | 88zł | 79,20zł | 74,80zł |
| 2500kcal | 93zł | 83,70zł | 79,05zł |
| 3000kcal | 98zł | 88,20zł | 83,30zł |
| 3500kcal | 103zł | 92,70zł | 87,55zł |
| 4000kcal | 108zł | 97,20zł | 91,80zł |
Cennik diety Śródziemnomorska
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 75zł | 67,50zł | 63,75zł |
| 1500kcal | 77zł | 69,30zł | 65,45zł |
| 1750kcal | 80 zł | 72zł | 68zł |
| 2000kcal | 82zł | 73,80zł | 69,70zł |
| 2500kcal | 87zł | 78,30zł | 73,95zł |
| 3000kcal | 92zł | 82,80zł | 78,20zł |
| 3500kcal | 94zł | 84,60zł | 79,90zł |
Cennik diety Wybór Menu
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1250kcal | 79zł | 71,10zł | 67,15zł |
| 1500kcal | 83zł | 74,70zł | 70,55zł |
| 1750kcal | 89 zł | 80,10zł | 75,65zł |
| 2000kcal | 92zł | 82,80zł | 78,20zł |
| 2500kcal | 100zł | 90zł | 85zł |
| 3000kcal | 106zł | 95,40zł | 90,10zł |
Cennik diety Proteinowej
| Kaloryczność | 1-10 dni | 10-20 dni -10% | pow. 20 dni -15% |
|---|---|---|---|
| 1750kcal | 83zł | 74,70zł | 70,55zł |
| 2000kcal | 86zł | 77,40zł | 73,10zł |
| 2500kcal | 91zł | 81,90zł | 77,35zł |
| 3000kcal | 96zł | 86,40zł | 81,60zł |
| 3500kcal | 101zł | 90,90zł | 85,85zł |
| 4000kcal | 106zł | 95,40zł | 90,10zł |
